<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 10 herausfordernde, aber genial CSS-Techniken</title>
	<atom:link href="http://www.blog-webdesign.de/10-geniale-css-techniken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-webdesign.de/10-geniale-css-techniken/</link>
	<description>Webdesign &#124; Zugänglichkeit &#124; Web-Standards</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 14:46:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Webdesign Berlin</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/10-geniale-css-techniken/comment-page-1/#comment-22647</link>
		<dc:creator>Webdesign Berlin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/?p=114#comment-22647</guid>
		<description>besonders der teil mit dynamischer css finde ich hammer. das wetter mit css zu testen wird auf jeden fall noch in meine site einfliessen... gr&#252;&#223;e aus berlin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>besonders der teil mit dynamischer css finde ich hammer. das wetter mit css zu testen wird auf jeden fall noch in meine site einfliessen&#8230; gr&#252;&#223;e aus berlin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webdesigner</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/10-geniale-css-techniken/comment-page-1/#comment-22565</link>
		<dc:creator>Webdesigner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 07:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/?p=114#comment-22565</guid>
		<description>Die schneller Alternative zu Grafiken, Flash &amp; Co :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die schneller Alternative zu Grafiken, Flash &amp; Co <img src='http://www.blog-webdesign.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/10-geniale-css-techniken/comment-page-1/#comment-22303</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/?p=114#comment-22303</guid>
		<description>Danke f&#252;r die Tipps und den Bericht! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r die Tipps und den Bericht! <img src='http://www.blog-webdesign.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klaus</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/10-geniale-css-techniken/comment-page-1/#comment-21850</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/?p=114#comment-21850</guid>
		<description>Cool, man lernt doch nie aus. Danke f&#252;r den Bericht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, man lernt doch nie aus. Danke f&#252;r den Bericht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobi ( Webdesigner )</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/10-geniale-css-techniken/comment-page-1/#comment-20876</link>
		<dc:creator>Tobi ( Webdesigner )</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/?p=114#comment-20876</guid>
		<description>super, da sind echt ein paar gute Tipps dabei.
Danke f&#252;r den Beitrag!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super, da sind echt ein paar gute Tipps dabei.<br />
Danke f&#252;r den Beitrag!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan (Webdesigner)</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/10-geniale-css-techniken/comment-page-1/#comment-20024</link>
		<dc:creator>Stefan (Webdesigner)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/?p=114#comment-20024</guid>
		<description>Bei Smashing Magazine gibt es eine ellenlange Liste von CSS-Techniken, die wirklich n&#252;tzlich ist: http://www.smashingmagazine.com/2009/07/20/50-new-css-techniques-for-your-next-web-design/

Eventuell lie&#223;e sich hier ja was davon im Detail betrachten, habe schon lange keinen neuen Blogpost mehr gelesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Smashing Magazine gibt es eine ellenlange Liste von CSS-Techniken, die wirklich n&#252;tzlich ist: <a href="http://www.smashingmagazine.com/2009/07/20/50-new-css-techniques-for-your-next-web-design/" rel="nofollow">http://www.smashingmagazine.com/2009/07/20/50-new-css-techniques-for-your-next-web-design/</a></p>
<p>Eventuell lie&#223;e sich hier ja was davon im Detail betrachten, habe schon lange keinen neuen Blogpost mehr gelesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sony</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/10-geniale-css-techniken/comment-page-1/#comment-19808</link>
		<dc:creator>sony</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 20:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/?p=114#comment-19808</guid>
		<description>echt geniale Techniken!!! Vielen dank. Habe schon lage danach gesucht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>echt geniale Techniken!!! Vielen dank. Habe schon lage danach gesucht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gambler</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/10-geniale-css-techniken/comment-page-1/#comment-19650</link>
		<dc:creator>gambler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/?p=114#comment-19650</guid>
		<description>Cool, der Tip f&#252;r Balkendiagramme mit CSS ist genau das was ich gerade gesucht habe, da ich meinen Downloadcounter grafisch auswerten m&#246;chte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, der Tip f&#252;r Balkendiagramme mit CSS ist genau das was ich gerade gesucht habe, da ich meinen Downloadcounter grafisch auswerten m&#246;chte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/10-geniale-css-techniken/comment-page-1/#comment-19450</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 08:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/?p=114#comment-19450</guid>
		<description>Vielen Dank f&#252;r die Links &amp; Tipps ! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank f&#252;r die Links &amp; Tipps ! <img src='http://www.blog-webdesign.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maxim</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/10-geniale-css-techniken/comment-page-1/#comment-18963</link>
		<dc:creator>Maxim</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 18:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/?p=114#comment-18963</guid>
		<description>Irgendwie ist die Seite gerade nicht erreichbar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irgendwie ist die Seite gerade nicht erreichbar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
