<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Analytics Air</title>
	<atom:link href="http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/</link>
	<description>Webdesign &#124; Zugänglichkeit &#124; Web-Standards</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 19:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Fatos Gashi</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/comment-page-1/#comment-16726</link>
		<dc:creator>Fatos Gashi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/#comment-16726</guid>
		<description>ich finde es wirklich sehr n&#252;tzlich! layout ist aber wirklich schrecklich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich finde es wirklich sehr n&#252;tzlich! layout ist aber wirklich schrecklich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gastronomiebedarf</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/comment-page-1/#comment-13556</link>
		<dc:creator>Gastronomiebedarf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 12:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/#comment-13556</guid>
		<description>Es ist einfach und aufs Wesentliche reduziert. Google will und braucht keinen Designpreis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist einfach und aufs Wesentliche reduziert. Google will und braucht keinen Designpreis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Babysitter</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/comment-page-1/#comment-11444</link>
		<dc:creator>Babysitter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 15:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/#comment-11444</guid>
		<description>da kann ich tagesm&#252;tter nur zustimmen! am wichtigsten sind immer noch die inneren werte..  ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da kann ich tagesm&#252;tter nur zustimmen! am wichtigsten sind immer noch die inneren werte..  <img src='http://www.blog-webdesign.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tagesmütter</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/comment-page-1/#comment-10777</link>
		<dc:creator>Tagesmütter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 12:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/#comment-10777</guid>
		<description>Muss ja nicht sch&#246;n aussehen, solange es n&#252;tzlich ist kann ich sogar &#252;ber das aussehen hinwegsehen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muss ja nicht sch&#246;n aussehen, solange es n&#252;tzlich ist kann ich sogar &#252;ber das aussehen hinwegsehen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Internetagentur</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/comment-page-1/#comment-10403</link>
		<dc:creator>Internetagentur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 03:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/#comment-10403</guid>
		<description>@PR Online
da braucht man kein Hellseher zu sein, um dieser Frage zu beantworten ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@PR Online<br />
da braucht man kein Hellseher zu sein, um dieser Frage zu beantworten <img src='http://www.blog-webdesign.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PR Online</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/comment-page-1/#comment-10402</link>
		<dc:creator>PR Online</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 03:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/#comment-10402</guid>
		<description>Was mir bei der Sache den Kopf zerbricht ist, wieviel Information Google von den Nutzer so speichert?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was mir bei der Sache den Kopf zerbricht ist, wieviel Information Google von den Nutzer so speichert?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marc Klein</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/comment-page-1/#comment-10111</link>
		<dc:creator>Marc Klein</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 18:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/#comment-10111</guid>
		<description>Finde es auch eine n&#252;tzliche Sache. Bez&#252;glich Aussehen stimme ich den meisten zu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde es auch eine n&#252;tzliche Sache. Bez&#252;glich Aussehen stimme ich den meisten zu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bruno</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/comment-page-1/#comment-10108</link>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 13:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/#comment-10108</guid>
		<description>Ich benutze selber den Dienst von Google Analytics. Die Auswertungen finde ich sehr n&#252;tzlich. Eine gesonderte Oberfl&#228;che ben&#246;tige ich allerdings nicht. Sie sieht aber ansprechend gestaltet aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich benutze selber den Dienst von Google Analytics. Die Auswertungen finde ich sehr n&#252;tzlich. Eine gesonderte Oberfl&#228;che ben&#246;tige ich allerdings nicht. Sie sieht aber ansprechend gestaltet aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: new arts websolutions - kreatives Webdesign</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/comment-page-1/#comment-10080</link>
		<dc:creator>new arts websolutions - kreatives Webdesign</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 21:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/#comment-10080</guid>
		<description>Typisch Google, keep it simple und trotzdem n&#252;tzlich ;)

Viele Gr&#252;&#223;e,
Florian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Typisch Google, keep it simple und trotzdem n&#252;tzlich <img src='http://www.blog-webdesign.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e,<br />
Florian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: holger</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/comment-page-1/#comment-10026</link>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 16:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/google-analytics-air/#comment-10026</guid>
		<description>An Funktionen wird einiges geboten was f&#252;r eine Basic-Auswertung v&#246;llig ausreichen ist und beim Aussehen...naja &#252;ber Geschmack l&#228;sst sich zum Gl&#252;ck streiten !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An Funktionen wird einiges geboten was f&#252;r eine Basic-Auswertung v&#246;llig ausreichen ist und beim Aussehen&#8230;naja &#252;ber Geschmack l&#228;sst sich zum Gl&#252;ck streiten !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

