<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: StudiVZ brennt mit deftigen Page Impressions</title>
	<atom:link href="http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/</link>
	<description>Webdesign &#124; Zugänglichkeit &#124; Web-Standards</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 19:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Contra</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/comment-page-1/#comment-18309</link>
		<dc:creator>Contra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 18:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/#comment-18309</guid>
		<description>Das nenne ich mal ordentliche Impressions. Wie viel GB Traffic das wohl zieht. Gru&#223; Contra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das nenne ich mal ordentliche Impressions. Wie viel GB Traffic das wohl zieht. Gru&#223; Contra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Autor</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/comment-page-1/#comment-11250</link>
		<dc:creator>Autor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 12:46:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/#comment-11250</guid>
		<description>Hohe Besucherzahlen bringen eben (sofern zur Monetarisierung ungeeignet) nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile (Rechenleistung, Wirrk&#246;pfe etc.).

Und der studivz-Traffic ist wirklich extrem ungeeignet ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hohe Besucherzahlen bringen eben (sofern zur Monetarisierung ungeeignet) nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile (Rechenleistung, Wirrk&#246;pfe etc.).</p>
<p>Und der studivz-Traffic ist wirklich extrem ungeeignet <img src='http://www.blog-webdesign.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Luftgucker</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/comment-page-1/#comment-10624</link>
		<dc:creator>Luftgucker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 15:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/#comment-10624</guid>
		<description>Das Design von StudiVz finde ich &#252;berhaupt nicht
gut, es harmoniert nicht.
Wann wird schon auf die Werbung geachtet?
Eigentlich nie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Design von StudiVz finde ich &#252;berhaupt nicht<br />
gut, es harmoniert nicht.<br />
Wann wird schon auf die Werbung geachtet?<br />
Eigentlich nie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fewuwa</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/comment-page-1/#comment-10447</link>
		<dc:creator>fewuwa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 10:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/#comment-10447</guid>
		<description>Ist halt Community-Traffic von oft sehr Internet-Affinen Studenten :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist halt Community-Traffic von oft sehr Internet-Affinen Studenten <img src='http://www.blog-webdesign.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webdesign-Toni</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/comment-page-1/#comment-10446</link>
		<dc:creator>Webdesign-Toni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 09:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/#comment-10446</guid>
		<description>Also ich muss sagen StudiVZ-Traffic ist wie Facebook-Traffic leider der SCHLECHTESTE Traffic &#252;berhaupt und konvertiert so gut wie garnicht. Schade eigentlich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich muss sagen StudiVZ-Traffic ist wie Facebook-Traffic leider der SCHLECHTESTE Traffic &#252;berhaupt und konvertiert so gut wie garnicht. Schade eigentlich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paula</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/comment-page-1/#comment-10443</link>
		<dc:creator>Paula</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 13:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/#comment-10443</guid>
		<description>naja, da klicken noch genug leute.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>naja, da klicken noch genug leute.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webdesigner</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/comment-page-1/#comment-10303</link>
		<dc:creator>Webdesigner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 09:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/#comment-10303</guid>
		<description>Uff. Das sind doch mal Zahlen. Jetzt fehlt nur noch ne sch&#246;ne Seite ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uff. Das sind doch mal Zahlen. Jetzt fehlt nur noch ne sch&#246;ne Seite <img src='http://www.blog-webdesign.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/comment-page-1/#comment-10295</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 11:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/#comment-10295</guid>
		<description>@ Mark was aber keine Rolle spielt wenn du TKP Kunden hast die dir f&#252;r 1000 Views 15 € zahlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Mark was aber keine Rolle spielt wenn du TKP Kunden hast die dir f&#252;r 1000 Views 15 € zahlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mark</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/comment-page-1/#comment-10234</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 06:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/#comment-10234</guid>
		<description>Naja. Wenn man sich &#252;berlegt, dass du beim durchgucken von einem Fotoalbum pro Foto schon zwei Views hast (&#220;bersicht -&gt; Foto -&gt; &#220;bersicht -&gt; Foto), dann summiert sich das schon. Das Prinzip ist halt immer das gleiche: Hauptsache auf der n&#228;chsten Seite ist auch wieder ein Link, den man unbedingt anklicken will.

User-Generated Content ist halt schon was cooles, wenn sich das erstmal ein wenig gef&#252;llt hat.

Gru&#223;, Mark</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja. Wenn man sich &#252;berlegt, dass du beim durchgucken von einem Fotoalbum pro Foto schon zwei Views hast (&#220;bersicht -&gt; Foto -&gt; &#220;bersicht -&gt; Foto), dann summiert sich das schon. Das Prinzip ist halt immer das gleiche: Hauptsache auf der n&#228;chsten Seite ist auch wieder ein Link, den man unbedingt anklicken will.</p>
<p>User-Generated Content ist halt schon was cooles, wenn sich das erstmal ein wenig gef&#252;llt hat.</p>
<p>Gru&#223;, Mark</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Handy Blogger</title>
		<link>http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/comment-page-1/#comment-10186</link>
		<dc:creator>Handy Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 22:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-webdesign.de/studivz-brennt-mit-deftigen-page-impressions/#comment-10186</guid>
		<description>Aber auch nur fast. Das eine Community viele PIs hat, ist ja nichts neues. Auf die Werbung achtet trotzdem niemand.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber auch nur fast. Das eine Community viele PIs hat, ist ja nichts neues. Auf die Werbung achtet trotzdem niemand.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

